Détails sur le produit:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Mettre en évidence: | Niveleuse lourde de moteur d'équipement de verrouillage hydraulique,Niveleuse lourde de moteur d'équipement utile,Petite niveleuse utile de moteur |
Modèle de machine | M135 | M165 | M185 |
Puissance nominale ((KW) | 100 kW/135 ch | 125 kW/170 ch | 132 kW/180 ch |
Vélosité de rotation nominale ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Déplacement | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Maximum de dégagement au sol ((mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. rayon de rotation | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
L'articulation du châssis (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Arc de direction de l'essieu avant | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Traction maximale | 61.3 KN | 28 CN | 90 KN |
Vitesse avant ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Max. Vitesse arrière ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
Angle de coupe de la lame | 26° à 70° | 26° à 70° | 26° à 70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Max.Hauteur de levage (mm) | 450 | 450 | 450 |
Profondeur de coupe maximale (mm) | 500 | 500 | 500 |
Angle de rotation | 360° | 360° | 360° |
Le réservoir de carburant (L) | 290 | 290 | 290 |
Réservoir hydraulique d'huile (L) | 110 | 110 | 110 |
Dimension (L*W*H) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Poids de fonctionnement ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
Norme de production: | Pour les produits de base:2000 | Pour les produits de base:2000 | Pour les produits de base:2000 |
Type d'emballage (expédition par voie maritime) |
Transports par conteneurs
|
Transports par conteneurs | Transports par conteneurs |
Photos du produit
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282