Bobcat Mini Skid Steer Loader résistant 2tons Mini Loader diesel
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Condition: | New | Power: | 45kw |
|---|---|---|---|
| Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
| Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
| UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
| Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
| Mettre en évidence | Bobcat Mini Skid Steer Loader 2tons,2tons Mini Loader diesel,Mini Loader diesel résistant |
||
Principales caractéristiques
1, Pour les consommateurs, nos produits sont abordables, longue durée de vie, les modèles de produits de 500KG à 2 tonnes peuvent répondre à tous vos besoins, soutenir la personnalisation
2Pour les fournisseurs, nous vous fournirons une marge bénéficiaire suffisante, et en même temps, nous fournirons un service après-vente pour nos produits dans un délai de 1 à 3 ans.Nous vous fournirons des tests pour assurer la qualité du produit avant de quitter l'usineDans le même temps, nous vous fournirons une publicité gratuite dans votre pays, et soutenirons les couleurs personnalisées et les marques de produits
3"Nous avons des chargeurs avec un poids de chargement de 400 kg 600 kg 800 kg 1 tonne
Paramètres du produit
| Modèle | JC45L | JC60L | JC65B | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | JC100 ((B/C) | Les mesures suivantes doivent être prises: |
| Modèle | JC45 | JC60 | Le JC65 | Le JC75 | JC100 | JC120 |
| Hauteur de fonctionnement totale (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Hauteur à la charnière de la charnière (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Hauteur jusqu'au fond du seau de niveau ((mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| Longueur totale sans seau (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| longueur totale avec seau ((mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| Angle de décharge à hauteur maximale ((°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hauteur de dépôt ((mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Portée de dépôt ((mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| Retour du seau au sol | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Retour du seau à pleine hauteur | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| Dégagement au sol ((mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Angle de départ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radines avant tournantes sans seau ((mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| Radius de réglage avant (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Rayon de réglage arrière ((mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| Asse arrière au pare-chocs (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Largeur de la bande de roulement, entre la ligne d'entrée et la ligne centrale (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Largeur (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Largeur du seau (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Charge de fonctionnement (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
| Vitesse maximale ((km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
| Flux nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Modèle de pneu | 10 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 |
| Puissance nominale (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| poids propre du seau (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
| Capacité du seau (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |





World Equipment s'engage à offrir non seulement des produits de haute qualité et performances et compétitifs
Le prix de l'appareil, mais aussi la livraison en temps opportun et les services après-vente complets 24h/24 et 7j/7.
World Equipment est une entreprise de fabrication de machines à grande échelle spécialisée principalement dans la fourniture d'excavatrices, de roues
Nous pouvons également personnaliser des produits non standard selon les exigences du client.
les exigences.
3Quelles conditions de paiement pouvons-nous accepter?
Normalement, 30% de dépôt est exigé à l'avance, 70% du solde doit être réglé avant expédition.
Les conditions que nous avons convenues peuvent également être acceptées.
4Quels certificats avons-nous?
Tous les produits sont conformes au système de qualité ISO9001 et ont obtenu le certificat CE.
besoin.
5Et le délai de livraison?
Habituellement, il faudra 20 à 30 jours après réception du dépôt.
Mais les produits personnalisés prendront plus de temps, selon les exigences de la commande.
Personne de contact: Mr. TONY
Tél: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282


