Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Le pouvoir: | 45 kW |
---|---|---|---|
Capacité de production: | 0.3M3/m | Dimension ((L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites |
Point de vente unique: | Rayon de braquage court | Marque de cylindre hydraulique: | Huadé |
Marque de soupape hydraulique: | EATON | Marque de pompe hydraulique: | Parker |
Mettre en évidence: | Petite chargeuse compacte multifonctionnelle,Mini chargeuse sur pneus compacte,Mini chargeuse sur pneus multifonctionnelle |
Paramètres du produit
Modèle | JC45L | JC60L | JC65B | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | JC100 ((B/C) | Les mesures suivantes doivent être prises: |
Modèle | JC45 | JC60 | Le JC65 | Le JC75 | JC100 | JC120 |
Hauteur de fonctionnement totale (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Hauteur à la charnière de la charnière (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Hauteur jusqu'au fond du seau de niveau ((mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Longueur totale sans seau (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
longueur totale avec seau ((mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Angle de décharge à hauteur maximale ((°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hauteur de dépôt ((mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Portée de dépôt ((mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Retour du seau au sol | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Retour du seau à pleine hauteur | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Dégagement au sol ((mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Angle de départ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radines avant tournantes sans seau ((mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Radius de réglage avant (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Rayon de réglage arrière ((mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Asse arrière au pare-chocs (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Largeur de la bande de roulement, entre la ligne d'entrée et la ligne centrale (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Largeur (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Largeur du seau (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Charge de fonctionnement (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Vitesse maximale ((km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Flux nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modèle de pneu | 10 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 | 12 à 16.5 |
Puissance nominale (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
poids propre du seau (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Capacité du seau (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282