Détails sur le produit:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
Mettre en évidence: | Petit chargeur de dérapage de basse émission,Bas chargeur de boeuf de dérapage de Yanmar d'émission,Petit chargeur étroit de dérapage |
Caractéristiques principales
1, Moteur de première qualité pour une puissance élevée, à faible bruit et à faibles émissions, les faibles émissions répondent aux exigences strictes de la protection de l'environnement. Peut être en option le moteur importé d'origine (tel que le moteur Kubota ou Yanmar)
2, Entretien facile : Le capot avant et arrière largement ouvert offre une cabine inclinable à grand angle, de sorte que l'entretien quotidien est effectué rapidement et facilement.
3,Chargeuse compacte du fabricant officiel avec accessoire multifonction.
Paramètres du produit
Modèle | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Modèle | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Hauteur totale de fonctionnement (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Hauteur jusqu'à l'axe de la benne (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Hauteur jusqu'au bas de la benne de niveau (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Longueur totale sans benne (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
Longueur totale avec benne (mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Angle de basculement à la hauteur maximale (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hauteur de basculement (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Portée de basculement (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Recul de la benne au sol (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Recul de la benne à pleine hauteur (° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Empattement (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Garde au sol (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Angle de départ (° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rayon de braquage avant sans benne (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Rayon de braquage avant (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Rayon de braquage arrière (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Essieu arrière au pare-chocs (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Largeur de voie, centre à centre (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Largeur (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Largeur de la benne (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Charge de fonctionnement (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Vitesse maximale (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Débit nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modèle de pneu (chenille) | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Puissance nominale (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Poids propre de la benne (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Capacité de la benne (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282