Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Chariot élévateur télescopique de manipulateur | Charge évaluée: | 5000KG |
---|---|---|---|
Taille de Max.lifting: | 7000mm | Moteur: | Dongfeng Cummins |
Avantage: | Polyvalence, Stabilité, Maniabilité | Couleur: | Customsized |
Mettre en évidence: | Télétravailleur de ferme,Télétravailleur de machines agricoles,Télétravailleur de matériel lourd |
1, ce chariot élévateur télescopique WEA40-4 qui présente la simplicité, la sécurité et l'efficacité de fonctionnement les plus élevées.
2, le système d'entraînement hydrostatique à commande électronique et la technologie d'entraînement à variation continue permettent des opérations plus stables et plus fiables.
3, la cabine panoramique et la conception de l'apparence de l'identité visuelle du WEA présentent une bonne mode et une élégance.
4, le moteur est la célèbre fiabilité chinoiseQSB4.5-C160Moteur Torbur Charges, utilisant un moteur diesel de marque bien connue, une puissance élevée, une économie d'énergie et une protection de l'environnement, pour répondre aux exigences d'opérations efficaces
5, équipée d'une transmission hydrostatique, la machine est dotée d'une bonne capacité d'auto-adaptabilité et de fonctionnement.Toute la pompe hydraulique, la vanne principale, le moteur hydraulique, le moteur rotatif, le joint rotatif central, le vérin hydraulique, la vanne de commande pilote adopte une marque bien connue.
6, adopte une fourche haute intensité en cascade, qui est plus solide, plus durable pour prolonger la durée de vie
Articles | Unité |
Déviation autorisé |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数Basicparameter | Charge nominale | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centre de charge | millimètre | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Capacité de charge@max.Portée vers l'avant | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Flèche de base max.Hauteur de levage | millimètre | ±1,5 % | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Max. Hauteur de levage | millimètre | ±1,5 % | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Max. Portée horizontale | millimètre | ±1,5 % | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Portée horizontale min. | millimètre | ±1,5 % | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Garde au sol min. | millimètre | ±1,5 % | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Rayon de braquage min.(外轮中心 pneu extérieur centre) |
millimètre | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Angle | Angle vers le haut du cadre de flèche | . | ±1,0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Angle vers le bas du cadre de flèche | . | ±1,0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Poids opérationnel | kg | ±5 % | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Dimension hors tout | Longueur (avec fourche) | millimètre | ±2 % | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Largeur | millimètre | ±2 % | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Hauteur | millimètre | ±2 % | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Bande de roulement | millimètre | ±1 % | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Empattement | millimètre | ±1 % | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Puissance nominale/vitesse de rotation nominale | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Système de conduite | Max. Vitesse de déplacement (déchargé) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Capacité de grade | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Pneu | Roue avant (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Roue arrière (2 pièces) | - | - | 10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Moteur | Dongfeng Cummins | 国二 Nationale 2 |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 Nationale 3 |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282