Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Chariot élévateur télescopique de manipulateur | Charge évaluée: | 5000KG |
---|---|---|---|
Taille de Max.lifting: | 7000mm | Moteur: | Dongfeng Cummins |
Avantage: | Polyvalence, Stabilité, Maniabilité | Couleur: | Customsized |
Mettre en évidence: | chariot élévateur télescopique du manipulateur 4ton,4ton tournant le chariot élévateur télescopique,Chariot élévateur télescopique tournant à faible bruit |
Bon prix de la vente WEA40-4 de la CE chaude de Telehandler 4 Ton Telescopic Forklift Handler With
1. Ce chariot élévateur télescopique WEA40-4 qui comporte la simplicité, la sécurité et l'efficacité d'opération les plus élevées.
2. Équipé de Dongfeng Cummins turbo-a chargé le moteur de l'installation carburant commune de rail, la machine est puissant, économiseur d'énergie et favorable à l'environnement. Elle peut répondre à l'exigence haut-efficace d'opération
3. Le système d'alimentation est équipé du refroidisseur intermédiaire air-air, qui réduit la température d'admission du moteur, améliorent le volume de l'entrée d'air, augmente la puissance du moteur
4. équipé de la transmission hydrostatique, la machine est avec la bonne capacité d'auto-adaptabilité et d'opération. Toute les pompe hydraulique, valve principale, moteur hydraulique, moteur rotatoire, joint tournant central, cylindre hydraulique, la soupape de commande pilote adopte la marque bien connue.
5. adopte la pleine charge hydraulique sentant la commande de direction, le rayon de rotation de l'essieu arrière est petit, la direction de portatif et de flexible.
l'aspect entier de la machine 6.The est exquis, gracieux et lisse, la cabine large luxueuse de vue est équipée du toit ouvrant, qui comporte avec le cachetage et commode à faible bruit et bons pour toute l'autour observation pour le conducteur
Articles | Unité |
Déviation laissé |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Charge évaluée | kilogramme | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centre de charge | millimètre | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Portée de capacity@max.Forward de charge | kilogramme | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Boom de base maximum. Taille de levage | millimètre | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Taille de Max.Lifting | millimètre | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Portée de Max.Horizontal | millimètre | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Portée de Min.Horizontal | millimètre | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Dégagement de Min.Ground | millimètre | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Rayon de Min.Turning (pneu externe de 外轮中心 centre) |
millimètre | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Angle | Angle ascendant de cadre de boom | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Angle de haut en bas de cadre de boom | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Poids d'opération | kilogramme | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Longueur (avec la fourchette) | millimètre | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Largeur | millimètre | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Taille | millimètre | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Bande de roulement de roue | millimètre | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Empattement | millimètre | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Puissance évaluée/vitesse de rotation évaluée | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Vitesse de Max.Travelling (a déchargé) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Capacité de catégorie | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Pneu | Roue avant (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Roue arrière (2 PCs) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Moteur | Dongfeng Cummins | 国二 2 nationaux |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 3 nationaux |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282