|
Détails sur le produit:
|
| Machine weight: | 12000KG | Moving type: | Wheel Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Bucket capacity: | 0.4m3 | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yuchai | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Wheel Crwaler Excavator | ||
| Mettre en évidence: | Pelle hydraulique sur chenilles 30MPa,pelle hydraulique montée sur chenilles 30MPa,pelle hydraulique montée sur chenilles à structure simple |
||
2Les petites excavatrices à roues ont une faible pression spécifique de mise à la terre, un centre de gravité bas, une bonne stabilité et sont les plus utilisées.
3Il peut tourner à 360 degrés, principalement utilisé dans les services municipaux, tels que: creuser des canaux, des canaux et des cours d'eau de dragage, etc.
| (Modèle) | X120 | |
| (Poids de fonctionnement) | 12 tonnes | |
| (Dimension globale) | Pour les appareils à commande numérique | |
| (Capacité du seau) | 0.4 | |
|
Moteur |
(Type de moteur) | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| (Puissance nominale/vitesse) | 73.5 kW | |
| (Nombre de bouteilles/type) | 4 cylindres en rangée | |
| (Bore et coup) | 94*105 | |
| (tension du moteur de démarrage) | 12 V | |
| (Type de départ) | Électricité | |
|
Système hydraulique
|
(pression du système hydraulique) | 30 MPa |
| (Flux du système hydraulique) | 250 L/min | |
| Je ne sais pas. | En avant 1 2 3 4 ; en arrière 1 2 | |
| (pression du système hydraulique) | 30 MPa | |
|
Spécification de la machine |
(Force de creusement de seau) | 81Kn |
| (Force de détection des armes) | 65Kn | |
| (Capacité de notation) | 35 degrés | |
| (hauteur maximale de creusement) | 8122 mm | |
| (hauteur maximale de décharge) | 6042 mm | |
| (Profondeur maximale de creusement) | 4840 mm | |
| (Radius maximal de creusement) | 7680 mm | |
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282