|
Détails sur le produit:
|
| Poids d'opération: | 8250kg | Type en mouvement: | Excavatrice de chenille |
|---|---|---|---|
| Profondeur de creusement maximum: | 4231mm | Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
| Condition: | Nouveau | Hauteur de creusement maximum: | 7150mm |
| Capacité de seau: | 0.36m3 | Garantie: | 1 an ou 2000 heures de travail |
| Moteur: | Yanmar (Japon) | Couleur: | Jaune |
| Origine: | La Chine Mailand | Nom de produit: | Machines de construction |
| Type: | Excavatrice hydraulique de Crwaler | ||
| Mettre en évidence: | Fiabilité Mini Crawler Excavator,Fiabilité Yanmar Mini Excavator,Travaux de construction Mini Crawler Excavator |
||
| Articles | Modèles | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Système de moteur | ||||||
| Marque et origine | Perkins (Angleterre) | Yanmar (Japon) | Yanmar (Japon) | |||
| Modèle | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Puissance évaluée (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| Max. Torque (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| Vitesse oisive (T/MN) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| Déplacement de moteur (l) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Cylindre aucun. - Course du trou X (millimètres) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| Capacité d'huile à moteur (l) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 25L | 113L | 133L | |||
| Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | 260g/kw.h ou moins | 235g/kw.h ou moins | 244g/kw.h ou moins | |||
| Circuit hydraulique | ||||||
| Pompe principale | Marque et origine | Nachi (Japon) | KYB (Japon) | Toshiba (Japon) | ||
| Pression évaluée (MPA) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Déplacement nominal (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| Valve à unités multiples | Marque et origine | Valvoil (Italie) | KYB (Japon) | Toshiba (Japon) | ||
| Pression évaluée (MPA) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Moteur hydraulique | Marque et origine de moteur de voyage | Arrivant (Italie) | KYB (Japon) | Jesung (Corée) | ||
| Vitesse de déplacement (km/h de H/L)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| Marque et origine de moteur d'oscillation | Nachi (Japon) | KYB (Japon) | Toshiba (Japon) | |||
| Vitesse d'oscillation (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| Cylindre hydraulique | Cylindre de boom (millimètres) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Cylindre de bras (millimètres) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| Cylindre de seau (millimètres) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| Capacité hydraulique de réservoir de stockage de pétrole (l) | 31L | 90L | 112L | |||
| Caractéristiques fonctionnantes | ||||||
| Poids (kilogrammes) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Capacité de seau (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Largeur de seau (millimètres) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| Force de creusement de seau (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| Force de creusement de bras (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| Pression au sol (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Capacité de catégorie | 30° | 35° | 35° | |||
| Max. Digging Depth (millimètres) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| Max. Digging Height (millimètres) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Max. Digging Radius (millimètres) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Max. Discharging Height (millimètres) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| Garde au sol minimale (millimètres) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| Min. Swing Radius (millimètres) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Dimensions hors-tout (millimètres) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Photos de produit




Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282