Détails sur le produit:
|
Poids d'opération: | 21020KG | Type en mouvement: | Excavatrice de chenille |
---|---|---|---|
Profondeur de creusement maximum: | 6486mm | Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Condition: | Nouveau | Hauteur de creusement maximum: | 10095mm |
Capacité de seau: | 0.9m3 | Garantie: | 1 an ou 2000 heures de travail |
Moteur: | Isuzu Japan | Couleur: | Jaune |
Origine: | La Chine Mailand | Nom de produit: | Machines de construction |
Type: | Excavatrice hydraulique de Crwaler | ||
Mettre en évidence: | Pelle de démolition à longue portée de 21 tonnes,Pelle de démolition à longue portée de durabilité,Pelle de démolition à longue portée de 21 tonnes |
Articles | Des modèles | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Système de moteur | ||||||
Marque & Origine | ISUZU (Japon) | ISUZU (Japon) | ISUZU (Japon) | CUMMINS | ||
Modèle | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Puissance nominale (kw/tr/min) | 113,2/2100 kw/tr/min | 128,5/2100 kw/tr/min | 190,5/2000 kw/tr/min | 186/2200 kw/tr/min | ||
Max.Couple (Nm) | 550/1600 Nm/tr/min | 637,9/1800 Nm/tr/min | 872,8/1700 Nm/tr/min | 1158/1500 Nm/tr/min | ||
Vitesse de ralenti (tr/min) | 950 tr/min | 950 tr/min | 1050 tr/min | 850 tr/min | ||
Cylindrée du moteur (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8,3 L | ||
Cylindre n°-alésage x course (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Capacité d'huile moteur (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 375L | 415L | 520L | 550L | ||
Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | 237 g/kw.h ou moins | 236,6 g/kw.h ou moins | 214 g/kw.h ou moins | |||
Système hydraulique | ||||||
Pompe principale | Marque & Origine | KAWASAKI (Corée) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Pression nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Cylindrée nominale (cm3/tr) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/minute | 320*2L/minute | ||
Vanne à unités multiples | Marque & Origine | PARKER (Corée) | Parker | Parker | REXROTH | |
Pression nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Moteur hydraulique | Marque et origine du moteur de voyage | Dossan (Corée) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Type et modèle de moteur de voyage | MAG-180VP-6000 | |||||
Vitesse de déplacement (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Marque et origine du moteur oscillant | Sungbo (Corée) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Vitesse de rotation (r/min) | 12r/min | 10.5r/minute | 10.5r/minute | 10.5r/minute |
Photos du produit
Personne à contacter: TONY
Téléphone: +86 13584338745
Télécopieur: 86-519-68687282